RUBRO | SISTEMA | ||
CONVENCIONAL | SUSTITUCIÓN DE INSUMOS | AGROECOLÓGICO | |
Petróleo | Alto | Alto | Bajo |
Mano de Obra | Bajo, contratado | Bajo, contratado | Alto, familiar y comunal |
Gerencia | Bajo | Bajo-mediano | Más complejo |
Labranza | Alto | Alto a bajo | Bajo, conservación |
Diversidad | Bajo | Bajo-mediano | Alto |
Cultivos | Anuales, Híbridos | Anuales, polinización abierta | Anuales y perennes, cultivares locales |
Semillas | Todas compradas | Muchas compradas | Locales |
Integración de animales | Ninguna | Poca (estiércol) | Alta |
Plagas | Poco predecibles | Poco predecibles | Más estables |
Manejo de insectos | Químico | MIP=umbrales, productos novedosos | Cultural y biológico |
Manejo de Malezas | Químico, mecánico | productos novedosos | Competencia, rotación |
Manejo de patógenos | Químico, resistencia vegetal | Antagónicos, resistencia vertical, multilíneas | Rotación, resistencia horizontal, cultivares y cultivos mixtos |
Nutrientes | Químicos - intermitente - abierto | Microbios, abonos naturales, semi-abierto | Reconstrucción del suelo - semicerrado |
Importaciones de procesos de descomposición | Poca | Poca | Alta |
Manejo de Agua | Riego convencional, gran escala | Goteo | Riego artesanal, lluvia, materia orgánica, trampas de agua. |
Respuesta del sistema a "no previstos" | Muy mala, riesgo alto | Mala, riesgo alto | Muy resistente, compensación, menos riesgo |
Generación de tecnología | Vertical, importada | Vertical, importada | participativa |
Experimentación | Diseños convencionales | Diseños convencionales | participativa |
Inserción en el mercado | Total-compra, venta | Total-compra, venta | Parcial - autoconsumo y ventas |
Inversión de capital | Alta | Más alta | Baja |
Productividad de la tierra | Mediana | Mediana | Alta |
Productividad de la mano de obra | Alta | Alta | Baja - mediana |
Productividad de capital | Alta a baja | Baja a mediana | Alta |
Ganancias netas | Alta a baja | Baja a mediana | Medianas |
Riesgos para la salud | Alto | Mediano - bajo | Bajo |
Riesgos para el ambiente | Alto | mediano | Bajo |
Seguidores
CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES, DE SUSTITUCIÓN DE INSUMOS Y AGROECOLÓGICOS
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Esta es una primera aproximación para caracterizar diferentes sistemas de produccion agricola.
ResponderEliminarSean bienvenidas todos los aportes al mismo.